Der Vorstand im Wandel der Zeit
Auf der Gründungsversammlung 1952 wurde Horst Doormann (Hambergen) zum Vorsitzenden gewählt. In den Folgejahren wurde der Vorstand, der zunächst nur aus der Person des Vorsitzenden bestand, kontinuierlich erweitert.
Im Januar 1963 wurde der "Vorstand" um die Funktion des Sportwartes erweitert und das Kreis-Ranglistenturnier eingeführt. Im Januar 1965 wurde dann mit Günter Pape (Wörpedorf) der erste Jugendwart in den Vorstand gewählt.
1968 kam mit Bernd Allwardt (Osterholz), der Pressewart hinzu und 1969 wurde mit Hilde Petrahn (Osterholz), eine Damenwartin in den Vorstand berufen.
Den nun `kompletten´ Vorstand leitete Horst Doormann bis zum Januar 1972 und gab die Leitung dann an seinen damaligen Sportwart Karl-Heinz Dank ab.
1. Vorsitzender |
|||
Heinrich Ahlers | 1951 | ||
(Gründungsvorsitzender) | |||
Horst Doormann | 1952 | - | 1971 |
Karl-Heinz Dank | 1972 | - | 1984 |
Heinz-Dieter Müller | 1985 | - | 2011 |
Rolf Grotheer | 2011 | - | dato |
2. Vorsitzender |
|||
Udo Kroll | 1983 | - | 1997 |
Volker Böschen | 1999 | - | 2000 |
nicht besetzt von | 2001 | - | 2003 |
Markus Pfeiffer | 2004 | - | 2006 |
nicht besetzt von | 2007 | - | 2010 |
Volker Böschen | 2011 | - | dato |
Kassenwart |
|||
Günter Pape | 1973 | - | 1982 |
Heinz-Dieter Müller | 1983 | - | 1984 |
Hans-Jürgen Richert | 1985 | - | 1989 |
Margritta Brünjes | 1990 | - | 1995 |
Thomas Tschöpe | 1996 | - | 1999 |
Siegfried Vogt | 2000 | - | 2010 |
Axel Stelljes | 2011 | - | dato |
Sportwart |
|||
Karl-Heinz Dank | 1963 | - | 1971 |
Rolf Meinken | 1972 | - | 1986 |
Manfred Wellbrock | 1987 | - | 1989 |
Rolf Grotheer | 1990 | - | 1991 |
Siegfried Grotheer | 1992 | - | 1995 |
E. Gansch/K.-H. Dank | 1996 | - | 1998 |
Eckhard Gansch | 1999 | - | 2000 |
Karl-Heinz Dank | 2001 | - | 2003 |
Wolfgang Mysegades | 2004 | - | dato |
Jugendwart |
|||
Günter Pape | 1965 | - | 1974 |
G. Pape/Gerd Müller | 1974 | - | 1975 |
H. Neuhaus/R. Grotheer | 1975 | - | 1976 |
Rolf Grotheer | 1976 | - | 1977 |
R. Grotheer/H. Hoffmann | 1978 | - | 1982 |
Siegfried Grotheer | 1982 | - | 1986 |
Karl-Heinz Dank | 1986 | - | 1987 |
K.-H. Dank/Thomas Klenk | 1988 | - | 1990 |
K.-H. Dank/E. Gansch | 1991 | - | 1998 |
Karl-Heinz Dank | 1999 | - | 2009 |
Daniel Milde | 2010 | - | 2011 |
A. Gusowski/C. Prigge | 2012 | - | 2014 |
A.Gusowski/M. Pohl |
2015 | - |
2016 |
Andreas Gusowski | 2016 | - | dato |
Schiedsrichterobmann |
|||
Hermann Hoffmann | 1985 | - | 1987 |
Bruno Stüwe | 1987 | - | 1988 |
Hermann Hoffmann | 1988 | - | 1990 |
Elke Steinbrecher | 1990 | - | 1991 |
nicht besetzt | 1991 | - | 1992 |
Markus Pfeiffer | 1992 | - | 1993 |
nicht besetzt | 1994 | - | 1995 |
Elke Steinbrecher | 1995 | - | 1996 |
Margot Cummerow | 1997 | - | 2004 |
nicht besetzt | 2005 | - | 2008 |
Mike Heeren | 2009 | - | 2010 |
Rodolf Ritter (komm.) | 2010 | - | 2011 |
Janina Rittierodt | 2012 | - | dato |